Raport4a, statistica, 4
[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Korelacje (Arkusz1 w dane2_stok platformy)
LLS-std
LLD-std MSFL-std CALM-std PHI-std
GR-std
DTM-std NPHI-std
Zmienna
LLS-std
LLD-std
MSFL-std
CALM-std
PHI-std
GR-std
DTM-std
NPHI-std
RHOB-std
POTA-std
THOR-std
URAN-std
1,000000 0,970852 0,389569 0,335465 -0,243976 0,025201 -0,198258 -0,296290
0,970852 1,000000 0,388386 0,334920 -0,238628 0,019418 -0,197744 -0,287382
0,389569 0,388386 1,000000 0,690086 -0,604633 0,453026 -0,531600 -0,649152
0,335465 0,334920 0,690086 1,000000 -0,805371 0,657527 -0,758763 -0,811226
-0,243976 -0,238628 -0,604633 -0,805371 1,000000 -0,709269 0,945496 0,974887
0,025201 0,019418 0,453026 0,657527 -0,709269 1,000000 -0,625056 -0,699634
-0,198258 -0,197744 -0,531600 -0,758763 0,945496 -0,625056 1,000000 0,891161
-0,296290 -0,287382 -0,649152 -0,811226 0,974887 -0,699634 0,891161 1,000000
0,304600 0,304288 0,523241 0,764207 -0,960930 0,627600 -0,949423 -0,900336
-0,003721 0,006742 0,295014 0,464660 -0,454905 0,694945 -0,410073 -0,411226
0,009729 0,033486 0,394645 0,519226 -0,471895 0,631608 -0,394226 -0,432800
0,031445 0,017416 0,464105 0,643290 -0,687475 0,868688 -0,592013 -0,719265
Korelacje (Arkusz1 w dane2_stok platformy)
Zmienna
RHOB-std POTA-std THOR-std URAN-std
LLS-std
LLD-std
MSFL-std
CALM-std
PHI-std
GR-std
DTM-std
NPHI-std
RHOB-std
POTA-std
THOR-std
URAN-std
0,304600 -0,003721 0,009729 0,031445
0,304288 0,006742 0,033486 0,017416
0,523241 0,295014 0,394645 0,464105
0,764207 0,464660 0,519226 0,643290
-0,960930 -0,454905 -0,471895 -0,687475
0,627600 0,694945 0,631608 0,868688
-0,949423 -0,410073 -0,394226 -0,592013
-0,900336 -0,411226 -0,432800 -0,719265
1,000000 0,419774 0,422139 0,573317
0,419774 1,000000 0,595157 0,409020
0,422139 0,595157 1,000000 0,359125
0,573317 0,409020 0,359125 1,000000
Wartości własne (korelacje) , pokrewne statystyki (Arkusz1 w dane2_stok platformy)
Tylko zmienne aktywne
Wartość wł
% ogółu
Warianc.
Skumul.
Wartość wł
Skumul.
%
Nr wartości
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6,860683
57,17236
6,86068
57,1724
2,117180
17,64317
8,97786
74,8155
1,045116
8,70930
10,02298
83,5248
0,633051
5,27543
10,65603
88,8003
0,565153
4,70961
11,22118
93,5099
0,362720
3,02266
11,58390
96,5325
0,212157
1,76797
11,79606
98,3005
0,090827
0,75689
11,88689
99,0574
0,043324
0,36103
11,93021
99,4184
0,037558
0,31298
11,96777
99,7314
0,027605
0,23004
11,99537
99,9614
0,004627
0,03855
12,00000
100,0000
Wektory własne macierzy korelacji (Arkusz1 w dane2_stok platformy)
Tylko zmienne aktywne
Czynn. 1 Czynn. 2 Czynn. 3 Czynn. 4 Czynn. 5 Czynn. 6 Czynn. 7 Czynn. 8
Zmienna
LLS-std
LLD-std
MSFL-std
CALM-std
PHI-std
GR-std
DTM-std
NPHI-std
RHOB-std
POTA-std
THOR-std
URAN-std
-0,123693 -0,616444 0,206536 0,051345 0,221010 -0,076061 0,038615 0,006934
-0,123093 -0,614652 0,228165 0,019435 0,204967 -0,090762 0,034813 -0,044686
-0,269319 -0,172305 0,105649 0,319137 -0,708319 0,396177 0,311262 -0,152150
-0,339710 -0,057010 0,022204 0,058825 -0,207380 0,027414 -0,904195 0,009020
0,363770 -0,009340 0,237937 0,167031 -0,017775 0,022375 -0,145264 -0,267592
-0,314179 0,256724 0,199625 0,304043 0,282242 -0,128235 0,148195 -0,298637
0,339943 -0,011630 0,317331 0,305743 -0,029444 -0,061554 -0,043026 0,486268
0,360058 0,030366 0,227880 0,012060 0,010833 0,022423 -0,145943 -0,703951
-0,345619 -0,048789 -0,254714 -0,338683 0,107940 -0,032852 0,085285 -0,250890
-0,223203 0,246888 0,527424 -0,222424 0,321791 0,633168 -0,013374 0,132723
-0,227122 0,205051 0,540382 -0,287482 -0,326118 -0,611939 0,095782 0,036976
-0,290717 0,191909 -0,097307 0,656420 0,248811 -0,174878 -0,001886 -0,001481
Wektory własne macierzy korelacji (Arkusz1 w dane2_stok platformy)
Tylko zmienne aktywne
Czynn. 9
Czyn.10
Czyn.11
Czyn.12
Zmienna
LLS-std
LLD-std
MSFL-std
CALM-std
PHI-std
GR-std
DTM-std
NPHI-std
RHOB-std
POTA-std
THOR-std
URAN-std
0,046349
0,172454
-0,686539
0,002906
-0,149691
-0,149881
0,674138
0,042694
0,060988
-0,046403
-0,004650
-0,012944
0,101133
0,066977
0,026663
0,023685
-0,106171
0,067218
0,014087
-0,820706
0,430957
0,525954
0,180606
0,029533
0,594289
-0,300374
0,032248
0,052132
0,055751
-0,287575
-0,103561
0,450957
0,501098
-0,497755
-0,047863
-0,338352
-0,129292
-0,140535
-0,049519
-0,020350
-0,154612
-0,102338
-0,069840
-0,033054
-0,341311
-0,457279
-0,138804
-0,030679
[ Pobierz całość w formacie PDF ]